您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問(wèn)次數(shù):2216
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:深圳PJK供應(yīng)加固型手持終端設(shè)備擁有可檢測(cè)設(shè)備方向的內(nèi)置動(dòng)作傳感器。如果旋轉(zhuǎn)觸摸屏,解密將根據(jù)設(shè)備方向自動(dòng)旋轉(zhuǎn)。
品牌 其他品牌 適用行業(yè) 其他 產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn) 加工定制 否
深圳PJK供應(yīng)加固型手持終端
硬件平臺(tái) | 處理器 | Cortex A53 1.5G Hz X4 QUDE-core 28nm(可升級(jí)為Cortex A72 2.3G Hz x10core 64 20nm) |
| 圖形處理器 | Mali-T720(可升級(jí)為Mali-T820 GPU 700MHz) |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ) | 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存儲(chǔ)(可升級(jí)4GB RAM+64GB ROM) |
| 外置存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD card ( T-FLASH card)讀卡器, 大支持 64GB擴(kuò)展(可選大128G) |
外觀 | 尺寸(mm) | 202*138*22mm |
| 重量(g) | 660g |
通訊&網(wǎng)絡(luò) | 通話功能 | GSM語(yǔ)音通話/WCDMA語(yǔ)音及視頻通話/TD-SCDMA |
| 2G/3G/4G頻段 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/3/7) |
| 3G數(shù)據(jù) | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 |
| 4G數(shù)據(jù) | - FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink - |
| EDGE | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| WAP | 支持 |
| WI-FI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF |
| 藍(lán)牙 | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) |
顯示屏 | 顯示屏 | 5.5'' 清 IPS/AFFS顯示屏 1080X1920 FHD 500 cd/m2 超亮工業(yè)級(jí) 光下可視 |
|
| 5點(diǎn)觸控電容屏/鋼化玻璃/支手套觸摸/支持低溫,鹽霧,水霧環(huán)境/主動(dòng)電容筆 |
照相機(jī) | 主攝像頭 | 1300萬(wàn)像素帶自動(dòng)對(duì)焦和電子閃光燈 |
| 副攝像頭 | 500萬(wàn)像素?cái)z像頭定焦 |
傳感器 | 方向感應(yīng)器 | S |
| 重力感應(yīng)器 | S |
| 地磁感應(yīng)器 | S |
| 線性加速感應(yīng)器 | S |
| 旋轉(zhuǎn)矢量感應(yīng)器 | S |
| 接近傳感器 | S |
| 環(huán)境溫度傳感器 | S |
| 壓力傳感器 | S |
| 度傳感器 | S |
| 環(huán)境光傳感器 | S |
| 陀螺儀傳感器 | S |
接口 和電池 | 電池 | 5000毫安時(shí)鋰聚合物電池,可選3500毫安時(shí)鋰聚合物安全防爆電池 |
| 聽(tīng)筒 | 壓電陶瓷骨傳到聽(tīng)筒 |
| 麥克風(fēng) | 雙麥克風(fēng)整列降噪 |
| SIM卡 | 1.8/3.3V 標(biāo)SIM卡 |
| TF卡接口 | Micro SD card ( T-FLASH card)讀卡器, 大支持 64GB擴(kuò)展 |
| 耳機(jī)接口 | 四段式3.5mm標(biāo)耳機(jī)接口(美標(biāo)) |
| 充電接口 | USB Type-c 24pin |
|
| 2pin觸點(diǎn)式充電接口 |
| 數(shù)據(jù)接口 | USB Type-c 24pin支持OTG |
|
| USB Type-c 24pin支持雙路RS232串口 |
| 射頻接口 | SMA射頻接口50歐阻抗 |
功能&擴(kuò)展 | 導(dǎo)航定位 | 板載多通道GPS模塊,支持A-GPS/EPO(5-10M) |
|
| GNSS定位, RTD/RTK/SBAS/A-GPS/EPO可選,單點(diǎn)1.5M/2.5M,差分2-5CM/30-50CM |
|
| 可外置式螺旋GNSS接收天線(配合GNSS或RTK/RTD模塊使用) |
| FM收音功能 | 數(shù)字調(diào)頻式收音機(jī) |
| 擴(kuò)展功能 | NFC近場(chǎng)通信、RFID、紅外、二維碼/條形碼掃描可選 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 抗震動(dòng) | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗沖擊 | 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的軍用保護(hù)等級(jí) |
| 防水等級(jí) | 7級(jí)防水(IEC 60529) |
| 防塵等級(jí) | 6級(jí)防塵(IEC 60529) |
| 可靠性 | MTBF>50000h;MTTR<0.5h |
| 工作溫度 | 零下20°C 至 60°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | 零下40°C 至 80°C |
| 相對(duì)濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下 5% 至 95% |
| 工作度 | 大工作度:4,500 米(15,000 英尺) |
| 認(rèn)證測(cè)試 | CE/ROHS/FCC/CCC |
|
| 可靠性/防水防塵 |
|
| 防爆 |
| 視頻和音頻 | 1080P視頻回放支持,H.264, MPEG4, H.263 Support File Format: RM, RMVB, AVI, MPEG4, FlV |
| 語(yǔ)言 | 語(yǔ)言 English, Spanish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Italian, German, Dutch, French, Polish, Romanian, Turkish, Russian, Arabic, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Hindi, Hebrew, Simplified 中文, 繁體中文等等. |
| 操作系統(tǒng) | Andriod OS 6.0或7.0可選 |
深圳PJK供應(yīng)加固型手持終端