您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問(wèn)次數(shù):1019
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-06-13
簡(jiǎn)要描述:賽爾五鏡頭相機(jī)PSDK102V3產(chǎn)品勢(shì),定制測(cè)繪鏡頭,35mm焦距設(shè)計(jì)適用于測(cè)量任務(wù),增設(shè)質(zhì)量UV鏡片,鏡頭成像清晰,銳度,畸變小,色彩還原真實(shí)。
品牌 其他品牌 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
賽爾五鏡頭相機(jī)PSDK102V3產(chǎn)品勢(shì)
項(xiàng)目 | 市面上其他五拼相機(jī) | PSDK 102S V3五鏡頭 |
尺寸重量 | 重量尺寸相對(duì)較大 | 相機(jī)更輕小,不帶云臺(tái)120*120*83mm;帶云臺(tái):171*192*185mm,帶云臺(tái)約1100g ;不帶云臺(tái)約610g有效減少飛行重量,提航時(shí)和作業(yè)效率 |
通信接口 | 無(wú)法做到對(duì)接大疆SKYPORT接口環(huán),采用傳統(tǒng)航空插頭對(duì)接,相機(jī)上需要單留出供電、數(shù)傳、信號(hào)、圖傳、掛載等多個(gè)接口,故障率 | 深度合作大疆創(chuàng)新,具有SKYPORT接口環(huán),適配大疆經(jīng)緯M300系列無(wú)人機(jī),無(wú)需對(duì)無(wú)人機(jī)進(jìn)行任何改裝,集成供電、數(shù)傳、RTK信號(hào)、圖傳、掛載等功能,無(wú)需更改飛機(jī)結(jié)構(gòu),上手即用 |
OLED屏顯 | 無(wú)OLED屏顯,無(wú)法直觀體現(xiàn)相機(jī)狀態(tài),相機(jī)信息等 | 標(biāo)配OLED屏顯,能夠顯示SHARE PSDK 102S V3保留顯示觸發(fā)信號(hào),觸發(fā)次數(shù),拍照數(shù)量,RTK,機(jī)身溫度;增加顯示環(huán)境濕度,機(jī)身內(nèi)存,快門壽命,快門速度,ISO,白平衡,色彩模式等信息,提工作效率,避免人工失誤 |
參數(shù)調(diào)整 | 僅支持自帶軟件調(diào)參 | 支持對(duì)ISO,白平衡,色彩模式,快門速度等設(shè)置修改;支持使用DJI Polit調(diào)參,支持手機(jī)藍(lán)牙小程序程序調(diào)參; |
智能環(huán)境適應(yīng) | 固定參數(shù),作業(yè)時(shí)間有限 | 感低噪,弱光環(huán)境下提感光度(ISO), 相機(jī)自動(dòng)開(kāi)啟底噪模式,提照片亮度,降低照片噪點(diǎn)。 自動(dòng)模式,開(kāi)啟自動(dòng)模式,相機(jī)自動(dòng)根據(jù)環(huán)境光線亮度,調(diào)整相機(jī)設(shè)置,保證拍攝的照片達(dá)到佳效果。 |
三軸云臺(tái) | 沒(méi)有云臺(tái),只能向下拍照 | 配備三軸云臺(tái),可實(shí)現(xiàn)多角度拍攝,俯仰:-120°至+45°;橫滾:-45°至+45°;平移:±160°,可在更多的應(yīng)用場(chǎng)景里作業(yè)。 |
實(shí)時(shí)圖傳 | 無(wú)圖傳功能,或圖傳功能無(wú)法在無(wú)人機(jī)地面站同步 | 標(biāo)配下視角HDMI圖傳功能,1080P動(dòng)態(tài)碼流清圖傳,在地面上實(shí)時(shí)顯示飛行畫面以及實(shí)時(shí)顯示相機(jī)工作情況數(shù)據(jù),帶來(lái)更好的飛行作業(yè)體現(xiàn),保證作業(yè)的直觀性,安全性和可靠性 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 傳輸速度慢,或需要插拔卡,故障率,效率低 | USB3.0 Type-C接口,智能存儲(chǔ)模塊 1280G數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模塊,單次存儲(chǔ)支持15000次相機(jī)觸發(fā),存儲(chǔ)超過(guò)75000張照片。速傳輸,結(jié)合賽爾航測(cè)管家數(shù)據(jù)處理軟件,拷貝速度可達(dá)到300兆每秒。 |
快門 | 普通快門,壽命10萬(wàn)-20萬(wàn)次,拍照間隔1秒 | 超耐用S-GS全局機(jī)械快門 1/500;1/640;1/800;1/1000;1/1250 超長(zhǎng)壽命,輕量小型鏡間快門,雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),摩擦系數(shù)低;,快門集成KMOTO速遮光葉片,快門壽命提升三倍; 速拍攝,拍照間隔縮短至0.5秒; 耐溫低溫,解決快門在低溫環(huán)境中快門卡死問(wèn)題;快門觸發(fā)曝光時(shí)間確,可降低速飛行帶來(lái)的運(yùn)動(dòng)模糊; |
制造工藝 | 塑料復(fù)合材料工藝,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)陋,無(wú)化設(shè)計(jì) | 全新的CNC制造工藝,合金外殼,效散熱,結(jié)構(gòu)度,外觀更精致 |
數(shù)據(jù) | 無(wú)法實(shí)現(xiàn)五鏡頭單POS數(shù)據(jù),精度較差 | 五鏡頭立POS,自研S-OPG影像存儲(chǔ)系統(tǒng),0.3秒存儲(chǔ)一張照片; 0.05秒實(shí)時(shí)寫入相機(jī)信息和位置信息; 相機(jī)信息和POS即時(shí)寫入照片 深度接入TimeSync 2.0時(shí)間同步算法,即時(shí)計(jì)算POS位置信息; 即時(shí)寫入相機(jī)參數(shù)和畸變信息,照片數(shù)據(jù)可直接導(dǎo)入大疆智圖處理。 |
內(nèi)外業(yè)效率 | 無(wú)配套軟件,拷數(shù)據(jù),整理數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)預(yù)處理費(fèi)時(shí)費(fèi)力,拖累進(jìn)度 | 智能數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)處理所需信息即時(shí)寫入照片1、位置信息,相機(jī)信息即時(shí)寫入照片;2、單架次數(shù)據(jù)立存儲(chǔ),提供便利的源數(shù)據(jù)管理模式。 標(biāo)配賽爾航測(cè)管家軟件,智能管理飛行架次,一鍵拷貝/清理照片數(shù)據(jù),大大提內(nèi)外業(yè)作業(yè)效率 |
免像控 | 無(wú)針對(duì)建模軟件的專門化,空三分層概率,建模幾何、紋理效果差 | 深度適配大疆智圖Terra軟件,可實(shí)現(xiàn)農(nóng)房一體化免相控 |
相機(jī)升級(jí) | 無(wú)在線自動(dòng)升級(jí)功能 | 相機(jī)固件在線自動(dòng)升級(jí),化用戶體驗(yàn) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
PSDK 102S V3云臺(tái)五鏡頭傾斜攝影相機(jī)是一款效率、性能、多用途的航測(cè)相機(jī),集成了賽爾自研相機(jī)模組與三軸云臺(tái),突破傳統(tǒng)測(cè)繪相機(jī)技術(shù)壁壘,提相機(jī)成像質(zhì)量和可控性,大幅度提升了航測(cè)作業(yè)效率,相機(jī)可應(yīng)用于多種航測(cè)場(chǎng)景,三維、二維、貼近攝影測(cè)量、環(huán)繞、樓、仿地全場(chǎng)景應(yīng)用。配合大疆M300 RTK無(wú)人機(jī),為無(wú)人機(jī)航測(cè)提供一體化、、效率的航測(cè)解決方案。
詳細(xì)的特點(diǎn)描述如下幾點(diǎn):
? 自帶三軸穩(wěn)定云臺(tái),速飛行時(shí)穩(wěn)定相機(jī)姿態(tài),可用于多角度拍攝;
? 下視對(duì)焦距離12米,側(cè)視對(duì)焦距離22米,可用于近景測(cè)量;
? 使用超耐用S-GS全局機(jī)械快門,快門壽命長(zhǎng),拍照間隔縮短至0.5S;
? 自研S-OPG測(cè)繪相機(jī),相機(jī)參數(shù)可調(diào),航飛時(shí)POS和畸變信息實(shí)時(shí)寫入照片;
? 智能的OLED顯示屏,可顯示環(huán)境信息、拍照數(shù)量,相機(jī)參數(shù),快門和內(nèi)存使用情況;
? 1080P動(dòng)態(tài)碼流清圖傳,實(shí)時(shí)監(jiān)控相機(jī)作業(yè)狀態(tài);
? 速數(shù)據(jù)拷貝,拷貝速度可達(dá)到300M每秒;
? 可通過(guò)DJI Pilot和藍(lán)牙小程序設(shè)置等時(shí)拍照和等距拍照;
PSDK 102 V3 相機(jī)的采集作業(yè)效率
相機(jī)在不同GSD、不同重疊度、不同航,不同飛行速度情況下,采集效率是不一樣的。可以在DJI Polit地面站進(jìn)行相關(guān)參數(shù)設(shè)置進(jìn)行項(xiàng)目效率評(píng)估。全新電池,M300搭載PSDK 102S V3相機(jī)可以飛行35分鐘左右,去除起飛降落時(shí)間一個(gè)架次作業(yè)時(shí)間為30分鐘左右。以下參數(shù)提供參考。
賽爾五鏡頭相機(jī)PSDK102V3產(chǎn)品勢(shì)